KATEGÓRIA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkovo | mil.litrov liter /osoba | 1120,6 207,6 | 1096,1 202,7 | 1024,6 189,3 | 1002,2 185,0 | 1043,8 192,5 | 1074,7 198,0 | 1102,6 202,8 |
Nealkoholické nápoje* | mil.litrov liter /osoba | 578,9 107,2 | 550,1 101,7 | 519,3 95,9 | 504,6 93,1 | 528,4 97,4 | 548,1 101,0 | 564,9 103,9 |
Balená voda | mil.litrov liter /osoba | 361,6 67,0 | 366,9 67,8 | 349,8 64,6 | 342,0 63,1 | 353,2 65,1 | 365,0 67,3 | 377,3 69,4 |
Sirupy | mil.litrov liter /osoba | 141,3 26,2 | 143,3 26,5 | 121,1 22,4 | 118,1 21,8 | 121,9 22,5 | 119,0 21,9 | 115,5 21,2 |
Šťavy a nektáre* | mil.litrov liter /osoba | 38,8 7,2 | 35,8 6,6 | 34,4 6,4 | 37,5 6,9 | 40,4 7,4 | 42,6 7,8 | 44,9 8,3 |
*Nealkoholické nápoje: sýtené nápoje, nesýtené nápoje (s obsahom ovocného podielu <25%), ľadové čaje,ľadové kávy, športové, energetické, ochutené vody
*Šťavy a nektáre: 100% ovocné a zeleninové šťavy, nektáre s ovocným podielom 25 - 99%
Zdroj: GlobalData Soft Market Insights - 2017 Cycle
KATEGÓRIA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkovo | mil.litrov liter /osoba | 122906,7 240,5 | 122320,7 238,8 | 120675,0 234,5 | 120450,4 233,5 | 123872,2 239,3 | 124416,3 239,4 | 126807,2 243,6 |
Nealkoholické nápoje* | mil.litrov liter /osoba | 50477,4 98,8 | 49966,3 97,5 | 49280,2 95,8 | 48677,8 94,4 | 49260,2 95,2 | 49118,5 94,5 | 49092,0 94,3 |
Balená voda | mil.litrov liter /osoba | 52798,0 103,3 | 53045,9 103,5 | 52477,7 102,0 | 53372,3 103,5 | 56356,6 108,9 | 57488,3 110,6 | 60033,7 115,3 |
Sirupy | mil.litrov liter /osoba | 8619,3 16,9 | 8638,9 16,9 | 8689,1 16,9 | 8495,5 16,5 | 8416,9 16,3 | 8212,6 15,8 | 8163,0 15,7 |
Šťavy a nektáre* | mil.litrov liter /osoba | 11012,1 21,6 | 10669,7 20,8 | 10228,0 19,9 | 9904,8 19,2 | 9838,5 19,0 | 9597,0 18,5 | 9518,5 18,3 |
*Nealkoholické nápoje: sýtené nápoje, nesýtené nápoje (s obsahom ovocného podielu <25%), ľadové čaje,ľadové kávy, športové, energetické, ochutené vody
*Šťavy a nektáre: 100% ovocné a zeleninové šťavy, nektáre s ovocným podielom 25 - 99%
Zdroj: GlobalData Soft Market Insights - 2017 Cycle
*Nealkoholické nápoje: sýtené nápoje, nesýtené nápoje (s obsahom ovocného podielu <25%), ľadové čaje,ľadové kávy, športové, energetické, ochutené vody
*Šťavy a nektáre: 100% ovocné a zeleninové šťavy, nektáre s ovocným podielom 25 - 99%
Zdroj: GlobalData Soft Market Insights - 2017 Cycle
*Nealkoholické nápoje: sýtené nápoje, nesýtené nápoje (s obsahom ovocného podielu <25%), ľadové čaje,ľadové kávy, športové, energetické, ochutené vody
*Šťavy a nektáre: 100% ovocné a zeleninové šťavy, nektáre s ovocným podielom 25 - 99%
Zdroj: GlobalData Soft Market Insights - 2017 Cycle